제조/공급사 검색 태그
제조/공급사 목록
검색 갯수 1,920 개
번호 | 공급 회사명 | 상품생산/지원방법 | 상품갯수 | 가격기준 | 공급기준 | 정산기준 | 찾는 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 비유* | 국내생산 OEM / ODM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 30일이내 | |
108 | 경* | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
106 | (주)진보**** | 수입제품 완제품 / 원료 | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 15일이내 | |
105 | 모비*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | |
103 | (주)엘케이**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 15일이내 | |
101 | 몽당*** | 국내생산 OEM | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
100 | 비상썬라*** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | |
98 | 블레스컴퍼니 **** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 월마감15일이내 | |
97 | 한국도자기대구물**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 15일이내 | |
96 | (주)퍼비**** | 국내생산 완제품 | 2 | 가격준수 | 제품사입 | 7일이내 | |
93 | (주)**** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 2 | 가격준수 | 제품사입 | 유통사정산에맞춤 | |
92 | 엠티이코*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 15일이내 | |
89 | 씨엔에스*** | 수입제품 완제품 | 0 | 가격준수 | 제품사입 | 유통사정산에맞춤 | |
84 | (주)**** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM / ODM | 1 | 가격준수+가격자율 | 제품사입 | 7일이내 | |
82 | 인앤글*** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM | 4 | 가격준수 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | |
81 | 썬플라워*** | 수입제품 완제품 / OEM | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | |
80 | 원케이스*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송 | 월마감15일이내 | |
76 | 제세코**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
70 | 바이*** | 국내생산 완제품 / OEM | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | |
67 | 산에서들*** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 |
이용시 주의사항
소싱스타트에 등록된 상품, 상품정보, 거래, 판매자의 프로필에 관한 의무와 책임은 각 내용을 등록한 공급사와 판매사 회원에게 있습니다. 또한 소싱스타트의 사전 서면 동의 없이 소싱스타트 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 무단 사용(전재, 전송, 스크래핑 등) 할 수 없습니다.