제조/공급사 검색 태그
제조/공급사 목록
검색 갯수 1,937 개
번호 | 공급 회사명 | 상품생산/지원방법 | 상품갯수 | 가격기준 | 공급기준 | 정산기준 | 찾는 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 엠케이글로벌 주**** | 수입제품 완제품 | 5 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | |
559 | 태성이앤*** | 수입제품 완제품 / OEM / ODM | 6 | 가격준수 | 제품사입 | 7일이내 | |
558 | 카멜포*** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
557 | 주식회사 하**** | 국내생산 완제품 / OEM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 15일이내 | |
556 | 품* | 국내생산 완제품 / OEM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 15일이내 | |
554 | 해도지 (중**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 15일이내 | |
551 | 키너* | 수입제품 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
550 | 삼환시*** | 국내생산 완제품 / OEM | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
547 | 주식회사 메디뷰티**** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | |
546 | 야나* | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | |
545 | 굿네이*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 제품사입 | 7일이내 | |
544 | 주식회사**** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
543 | 고려홍삼원**** | 국내생산 완제품 | 16 | 가격준수 | 위탁배송 | 15일이내 | |
540 | 이스턴라*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
535 | 닥터비*** | 국내생산 완제품 / OEM | 2 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
534 | 주식회사 리아**** | 국내생산 OEM | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | |
533 | 헤이즈**** | 국내생산 완제품 | 4 | 가격준수 | 제품사입 | 유통사정산에맞춤 | 해외 B2C |
532 | 주식회사**** | 국내생산 완제품 / OEM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | H&B, 유통 벤더사(뷰티, 화장품)… |
531 | 디유코스*** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
528 | 적컴*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 |
이용시 주의사항
소싱스타트에 등록된 상품, 상품정보, 거래, 판매자의 프로필에 관한 의무와 책임은 각 내용을 등록한 공급사와 판매사 회원에게 있습니다. 또한 소싱스타트의 사전 서면 동의 없이 소싱스타트 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 무단 사용(전재, 전송, 스크래핑 등) 할 수 없습니다.