제조/공급사 검색 태그
제조/공급사 목록
검색 갯수 1,943 개
번호 | 공급 회사명 | 상품생산/지원방법 | 상품갯수 | 가격기준 | 공급기준 | 정산기준 | 찾는 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2336 | 포천인삼**** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
1017 | 영농조합법인주식회사**** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 온. 오프라인, OEM. ODM |
1886 | 주식회사 **** | 국내생산 완제품 / ODM | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 월마감15일이내 | 마트,보험사 |
2338 | 그린*** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 제품사입 | 7일이내 | 공동구매. 위탁불가 |
239 | 리코* | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 월마감15일이내 | |
609 | 고흥완도*** | 국내생산 완제품 / 원료 | 2 | 가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | |
1464 | 어도어삼*** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
1887 | 해림참*** | 국내생산 완제품 | 2 | 가격자율 | 위탁배송 | 15일이내 | 네이버밴드,카카오스토리,폐쇄몰,온라인… |
2339 | 주식회**** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 0 | 가격준수+가격자율 | 제품사입 | 15일이내 | |
241 | (주)**** | 국내생산 완제품 / OEM | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
610 | 티유사이언스 **** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
1019 | 농업법인 베지그**** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | 온오프라인(판매가 될 수 있는 어떤 … |
1465 | 주식회사 **** | 국내생산 완제품 | 2 | 가격자율 | 위탁배송 | 15일이내 | 병원/대형마트/대형온라인쇼핑몰 |
1889 | 제이*** | 수입제품 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 폐쇄몰,스포츠전문몰 B2B |
611 | (주)남**** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | |
1020 | 이플* | 국내생산 완제품 / OEM | 0 | 가격준수 | 제품사입 | 7일이내 | 온라인공구(가격비노출 폐쇄형), 판촉… |
1466 | 바른*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송 | 7일이내 | |
2343 | 우리푸*** | 국내생산 ODM | 1 | 가격준수 | 제품사입 | 유통사정산에맞춤 | 백화점 |
613 | 레드*** | 국내생산 완제품 | 4 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | |
1021 | (주)지에이치**** | 수입제품 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | 오픈마켓, 복지몰, SNS 등 모든 … |
이용시 주의사항
소싱스타트에 등록된 상품, 상품정보, 거래, 판매자의 프로필에 관한 의무와 책임은 각 내용을 등록한 공급사와 판매사 회원에게 있습니다. 또한 소싱스타트의 사전 서면 동의 없이 소싱스타트 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 무단 사용(전재, 전송, 스크래핑 등) 할 수 없습니다.