제조/공급사 검색 태그
제조/공급사 목록
검색 갯수 1,914 개
번호 | 공급 회사명 | 상품생산/지원방법 | 상품갯수 | 가격기준 | 공급기준 | 정산기준 | 찾는 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 지더블유코리**** | 수입제품 완제품 | 5 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | 1. 대형 마트 & 수퍼 2. 식자… |
1830 | 엠스포츠*** | 국내생산 완제품 | 2 | 가격준수 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | SNS, 카페, 폐쇄몰, 복지몰, 선… |
1827 | 하이라이트**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 기업 임직원 폐쇄몰 |
1825 | 대륙*** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM / ODM | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 월마감말일이내 | 공동구매 |
1821 | 종근당바*** | 국내생산 완제품 / 원료 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | 온라인 마켓 |
1820 | (주)**** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
1818 | 주식회사 탑**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | SNS, 특판, 폐쇄몰 |
1817 | 유디엠플*** | 국내생산 ODM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 월마감말일이내 | 특판/ 폐쇄몰 |
1816 | (주)**** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | 폐쇄몰 |
1814 | 주식회사**** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | 전문유통사및 수출무역 |
1813 | 영어조합법인 좋**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송 | 15일이내 | |
1811 | SFC**** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM / ODM | 0 | 가격준수 | 제품사입 | 7일이내 | 무관 |
1810 | SFC바*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 맘카페, 리테일 등 |
1809 | 비케이**** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM / ODM | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 15일이내 | 공동구매, 폐쇄채널 판매 |
1808 | 에이치**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격자율 | 위탁배송 | 7일이내 | 벤더/폐쇄몰/sns/공구/스마트스토어… |
1807 | (주)비**** | 국내생산 완제품 / OEM / ODM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | 동남아, 중동, 일본 |
1806 | ch* | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송 | 15일이내 | |
1804 | (주)브이앤피인**** | 수입제품 OEM / ODM | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 온라인/오프라인 밴더 |
1803 | 흥부농*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | sns 스토어팜 밴드 등등 |
1802 | (주)네이처**** | 수입제품 완제품 | 0 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송 | 7일이내 | 오프라인, 방문판매, 매장, 폐쇄몰 |
이용시 주의사항
소싱스타트에 등록된 상품, 상품정보, 거래, 판매자의 프로필에 관한 의무와 책임은 각 내용을 등록한 공급사와 판매사 회원에게 있습니다. 또한 소싱스타트의 사전 서면 동의 없이 소싱스타트 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 무단 사용(전재, 전송, 스크래핑 등) 할 수 없습니다.