제조/공급사 검색 태그
제조/공급사 목록
검색 갯수 1,926 개
번호 | 공급 회사명 | 상품생산/지원방법 | 상품갯수 | 가격기준 | 공급기준 | 정산기준 | 찾는 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | DA*** | 국내생산 OEM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | 해외 판로 |
1856 | 명성*** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
1855 | 주식회사 아스**** | 수입제품 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 월마감말일이내 | 폐쇄몰,자체제작,건강기능식품제조사 |
1853 | 비에이치에**** | 국내생산 OEM | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 15일이내 | |
1852 | 디* | 국내생산 OEM | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 스스,쿠팡 외 유통채널 |
1848 | 종근당바*** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 폐쇄몰 |
1847 | 주식회사 **** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM / ODM | 1 | 가격자율 | 위탁배송 | 7일이내 | |
1846 | 만성*** | 국내생산 완제품 | 12 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 폐쇄몰 또는 복지몰 |
1840 | (주)*** | 국내생산 완제품 | 2 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 월마감15일이내 | 폐쇄몰 벤더사 |
1839 | 주식회**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격자율 | 위탁배송 | 7일이내 | |
1837 | 오하*** | 수입제품 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 30일이내 | 폐쇄몰, 카페, 인스타 |
1832 | 아름*** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
1831 | 지더블유코리**** | 수입제품 완제품 | 5 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 유통사정산에맞춤 | 1. 대형 마트 & 수퍼 2. 식자… |
1830 | 엠스포츠*** | 국내생산 완제품 | 2 | 가격준수 | 위탁배송 | 유통사정산에맞춤 | SNS, 카페, 폐쇄몰, 복지몰, 선… |
1827 | 하이라이트**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 7일이내 | 기업 임직원 폐쇄몰 |
1825 | 대륙*** | 국내생산 완제품 / 원료 / OEM / ODM | 0 | 가격준수 | 위탁배송+제품사입 | 월마감말일이내 | 공동구매 |
1821 | 종근당바*** | 국내생산 완제품 / 원료 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | 온라인 마켓 |
1820 | (주)**** | 국내생산 완제품 | 1 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | |
1818 | 주식회사 탑**** | 국내생산 완제품 | 0 | 가격준수 | 위탁배송 | 7일이내 | SNS, 특판, 폐쇄몰 |
1817 | 유디엠플*** | 국내생산 ODM | 1 | 가격준수+가격자율 | 위탁배송+제품사입 | 월마감말일이내 | 특판/ 폐쇄몰 |
이용시 주의사항
소싱스타트에 등록된 상품, 상품정보, 거래, 판매자의 프로필에 관한 의무와 책임은 각 내용을 등록한 공급사와 판매사 회원에게 있습니다. 또한 소싱스타트의 사전 서면 동의 없이 소싱스타트 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 무단 사용(전재, 전송, 스크래핑 등) 할 수 없습니다.