회원사 기본 정보
회원 번호 (1417) | [로그인 후 거래신청 가능] |
---|---|
아이디 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
추가이메일 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
회사명 | 커머스*** |
담당자 | 최장* |
부서 | 상품기획팀 |
직위 | 매니저 |
설립일 | 2021-03-02 |
홈페이지 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
전화번호 | 010-5044-**** |
담당전화 | 010-5044-**** |
사업자등록증 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
생성시각 | 2022-08-24 22:12:15 |
유통/판매사(003) 추가 정보
유통 상품 | 전체 |
---|---|
주력 유통채널 | 자사앱 |
확장 유통채널 | 네이버밴드 |
유통 가격기준 | 로그인 후 볼 수 있습니다. |
유통 기준 | 로그인 후 볼 수 있습니다. |
정산 기준 | 로그인 후 볼 수 있습니다. |
찾고있는 제품 | 브랜드성 제품 |
회사 소개서 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
회사 소개 | [***** 유통앱 구조] 1. 저희 *****는 유통사 혹은 공급사가 상품 관리를 하지 않고 주문만 처리하는 드랍쉬핑 유통 방식을 취하고 있습니다. 2. 공급사가 저희 앱에 상품을 등록해 주시면 일반인 판매자(플레이어)가 해당 상품을 선택한 뒤 본인의 샵(플레이어샵)에 소개하여 상품을 판매할 수 있습니다. 3. 일반인 판매자(플레이어)는 제품 판매 건마다 일정 수수료를 받기 때문에, 본인이 택한 상품의 판매를 위해 적극적인 지인공유와 컨텐츠 등록을 진행하고 있으며, 현재 작성된 컨텐츠수만 약 2,100건에 이릅니다. (집계일: 8/1~8/25) [***** 유통앱 장점] 1. 기존 유통방식과 다르게, 유통사 혹은 공급사가 구매자에게 상품을 직접 판매하지 않기 때문에 최초 상품등록 후 별도의 상품관리가 필요하지 않습니다. 2. 시장에서 인지도가 없는 상품이거나, 상품화가 진행되지 않은 상품을 적극적으로 홍보할 수 있습니다. 3. 폐쇄몰 구조로 판매를 진행하기 때문에 외부 가격 노출을 염려하지 않으셔도 됩니다 *일반인 판매자(플레이어)의 개인 SNS 가격 노출도 금하고 있습니다. 4. 현재 저희 앱은 매출/회원수/일반인 판매자의 컨텐츠수(좋아요, 팔로우수 포함)가 꾸준히 증가하고 있으므로 장기적인 관점에서 다량의 판매 건수를 확보할 수 있습니다. [***** 매출 및 회원수] 1. 금년 1월 서비스 런칭 및 6월 일반인 판매샵(플레이어샵) 서비스 오픈 후, 일 평균매출 800~1,000만 원 수준으로 매달 증가세를 보이고 있습니다. 2. 구매자 회원수는 약 4.5만 명을 보유하고 있으며, 일반인 판매자 중 상위 10% 판매자의 경우 개인샵 팔로우가 약 2,000~5,000명에 이릅니다. [채널 관련] ***** 앱('ios >앱스토어' 또는 '안드로이드 > play스토어'에서 ***** 검색 후 다운로드), 네이버 밴드(회원수 약 16만 명) |
최종 수정 | 2023-07-03 11:06:44 |
이용시 주의사항
소싱스타트에 등록된 상품, 상품정보, 거래, 판매자의 프로필에 관한 의무와 책임은 각 내용을 등록한 공급사와 판매사 회원에게 있습니다. 또한 소싱스타트의 사전 서면 동의 없이 소싱스타트 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 무단 사용(전재, 전송, 스크래핑 등) 할 수 없습니다.