회원사 기본 정보
회원 번호 (87) | [로그인 후 거래신청 가능] |
---|---|
아이디 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
추가이메일 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
회사명 | 카보* |
담당자 | 이광* |
부서 | |
직위 | 대표 |
설립일 | 2020-03-20 |
홈페이지 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
전화번호 | 02-355-**** |
담당전화 | 010-8924-**** |
사업자등록증 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
생성시각 | 2021-04-10 21:55:33 |
유통/판매사(003) 추가 정보
유통 상품 | 생활용품/식품/위생용품/화장품 |
---|---|
주력 유통채널 | 오픈마켓, MD몰, 폐쇄몰 등 40여개 업체 및 아마존 US |
확장 유통채널 | 아마존 아랍에미레이트 |
유통 가격기준 | 로그인 후 볼 수 있습니다. |
유통 기준 | 로그인 후 볼 수 있습니다. |
정산 기준 | 로그인 후 볼 수 있습니다. |
찾고있는 제품 | 생활 아이디어 상품, 밀키트와 같은 식품류 및 과자 |
회사 소개서 | 승인 후 볼 수 있습니다. |
회사 소개 | 5대 오픈마켓 및 CJ몰, 롯데온, 이마트몰 등 40여개 온라인 플랫폼에서 판매를 하고 있습니다. 또한 7만여 구독자를 보유한 유투브 채널을 자체적으로 확보하고 있습니다. … * 로그인 후 더 많은 내용을 볼 수 있습니다. |
최종 수정 | 2021-05-13 15:44:11 |
이용시 주의사항
소싱스타트에 등록된 상품, 상품정보, 거래, 판매자의 프로필에 관한 의무와 책임은 각 내용을 등록한 공급사와 판매사 회원에게 있습니다. 또한 소싱스타트의 사전 서면 동의 없이 소싱스타트 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 무단 사용(전재, 전송, 스크래핑 등) 할 수 없습니다.